undefined
+
  • undefined

复式碳化物

牌号:4K32, 4K40, 4K24, 4K64

外观:深灰色粉末

用途:硬质合金

托普硬质合金

常规系列

联系电话:

13973350851 肖元生 / 18673399571 肖晟 / 13873348209 唐欠云

产品详情

  • 产品描述
    • 商品名称: 复式碳化物

    <p><strong>牌号:</strong>4K32, 4K40, 4K24, 4K64</p> <p><strong>外观:</strong>深灰色粉末</p> <p><strong>用途:</strong>硬质合金</p>

    外观:深灰色粉末

    碳化钨-碳化钛固溶体粉末

     

    牌号 Grade 4K32 4K40 4K24 4K64
    级别
    Class
    特级
    Special class
    优级
    Excellent class
    工业级
    Industrial class
    特级
    Special class
    优级
    Excellent class
    一级
    First class
       
    主要化学成分%
    Chemical composition
    Ti 32.0±0.5 32.0±1.0 32.0±1.5 40.0±0.5 40.0±0.5 39.5±1.5 24.0±0.5 63.5±1.5
    W 56.0±1.0 56.0±1.0 56.0±1.5 47.0±0.5 47.0±0.5 47.0±1.5 65.0±1.5 19.5±1.5
    总碳 Total carbon 11.2±0.2 11.2±0.2 11.2±0.3 12.9±0.2 12.5±0.3 12.4±0.3 10.2±0.5 16.5±0.5
    游离碳 Free carbon ≤0.20 ≤0.20 ≤0.25 ≤0.40 ≤0.50 ≤0.50 ≤0.40 ≤0.60
    杂质含量 Impurities content
    杂质含量 %不大于
    Impurities content not more than
    Fe 0.1 0.15 0.5 0.06 0.06 0.1 0.1 0.1
    Mo 0.1 0.1 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
    Si 0.005 0.005 0.15 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
    Co 0.05 0.05 - 0.05 0.05 0.05 - 0.05
    Na 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
    K 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
    Ca 0.007 0.007 0.1 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
    S 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
    O 0.25 0.25 0.3 0.4 0.3 0.3 0.25 0.5
    N 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8
    平均密度
    Fsss, μm Average size
    2.0-4.0 2.0-4.0 1.5-4.0 ≤2.0 2.0-3.0 3.0-4.0 2.0-4.0 2.0-4.0

     

     

产品咨询

操作
提交咨询