undefined
+
  • undefined

碳化钽-碳化铌固溶体粉末

牌号:Grade:90:10,80:20,70:30,60:40,50:50

外观:深灰色粉末

用途:硬质合金

托普硬质合金

常规系列

联系电话:

13973350851 肖元生 / 18673399571 肖晟 / 13873348209 唐欠云

产品详情

  • 产品描述
    • 商品名称: 碳化钽-碳化铌固溶体粉末

    <p><strong>牌号:</strong>Grade:90:10,80:20,70:30,60:40,50:50</p> <p><strong>外观:</strong>深灰色粉末</p> <p><strong>用途:</strong>硬质合金</p>

    牌号:Grade:90:10,80:20,70:30,60:40,50:50

    外观:深灰色粉末

     

    牌号Grade 90:10 80:20 70:30 60:40 50:50
    化学成分
    Chemical composition
    Ta 84.4±1.5 71.5±1.5 65.6±1.5 56.0±1.3 46.9±1.3
    Nb 8.85±1.0 21±1.0 26.6±1.2 35.0±1.3 44.3±1.5
    T.C 6.75±0.3 7.3±0.3 7.8±0.3 8.2±0.3 8.8±0.3
    F.C ≤0.15 ≤0.15 ≤0.15 ≤0.15 ≤0.15

    杂质含量 %不大于

    Impurities content%,max

    Co 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
    Mo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
    Si 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
    Fe 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
    Ni 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
    K 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
    Na 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
    Mn 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
    Sn 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
    Ca 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
    Al 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
    N 0.25 0.2 0.25 0.25 0.25
    O 1级 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
    2级 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
    3级 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
    Ti 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
    W 0.2 0.35 0.35 0.35 0.35
    Cr 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
    费氏粒度
    Fsss μm
    1级 1.0-1.2
    2级 1.2-1.5
    3级 1.5-3.5
    用途 Application 硬质合金 For cemented carbide

     

     

产品咨询

操作
提交咨询