
全部分类
浏览量:
1001
碳化钨/碳化钛/碳化钽(铌)固溶体粉末
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1001
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
牌号 Grade | 4K29 | 4K34 | 4K11 | 4K10 | YS30 | 4K12 | |
Chemical composition 主要化学成分% |
Ti | 29.4±0.5 | 35.0±0.5 | 10.4±0.5 | 32.0±0.5 | 26.5±0.5 | 12.0±0.5 |
W | 36.0±1.0 | - | 63.0±1.5 | 45.5±1.5 | 余量 The rest | 余量 The rest | |
总碳 Total carbon | 11.2±0.2 | 12.0±0.2 | 7.8±0.3 | 12.1±0.3 | 10.8±0.2 | 7.8±0.4 | |
游离碳 Free carbon | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.60 | - | ≤0.30 | ≤0.60 | |
Ta | 22.4-23.4 | 52.5-53.5 | 17.6-18.6 | ≤0.30 | 30.7-31.7 | 24.0-26.0 | |
Nb | - | - | - | 9.5-10.5 | - | - | |
杂质含量 Impurities content | |||||||
杂质含量 %不大于 Impurities content |
Fe | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Na | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
K | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
O | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
N | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.8 | |
平均密度 Fsss, μm Average size |
2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 |
扫二维码用手机看
下一个
复式碳化物
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号

ONLINE MESSAGE
在线留言
客户留言
描述:
Copyright© 2017 株洲托普硬质合金材料有限公司 | 湘ICP备17017431号-1 网站建设:中企动力长沙 本网站已支持ipv6访问