全部分类
浏览量:
1001
含铬碳化钨/碳化钛/碳化钽固溶体粉末
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1001
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
牌号 Grade | YH1CK | YH2CK | YH3CK | |
主要化学成分% Chemical composition |
Ti | 19.6±0.5 | 22.6±0.5 | 25.1±0.5 |
Ta | 35.5±0.5 | 27.0±0.5 | 20.0±0.5 | |
总碳 Total carbon | 9.6±0.2 | 10.2±0.2 | 10.6±0.2 | |
游离碳 Free carbon | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | |
Cr | 0.14-0.22 | 0.16-0.26 | 0.14-0.25 | |
W | 余量 The rest | 余量 The rest | 余量 The rest | |
杂质含量 Impurities content | ||||
杂质含量 %不大于 Impurities content Not more than |
Fe | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Na | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
K | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
O | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
N | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
平均密度 Fsss, μm Average size | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
扫二维码用手机看
上一个
碳化钽粉
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
在线留言
客户留言
描述:
Copyright© 2017 株洲托普硬质合金材料有限公司 | 湘ICP备17017431号-1 网站建设:中企动力长沙 本网站已支持ipv6访问